產(chǎn)品分類 / PRODUCT
對比項(xiàng)目 | 聚氨酯泡沫塑料 | 聚苯乙烯泡沫塑料 |
保溫性能 | 導(dǎo)熱系數(shù)極低,一般在 0.02 - 0.025W/(m?K) 之間,保溫效果更出色,能更有效地減少熱量傳遞 | 導(dǎo)熱系數(shù)約為 0.038 - 0.042W/(m?K)(EPS)和 0.028 - 0.03W/(m?K)(XPS),保溫性能相對較好,但稍遜于聚氨酯泡沫塑料 |
機(jī)械強(qiáng)度 | 具有較高的機(jī)械強(qiáng)度,能承受一定的壓力和沖擊力,不易變形 | 強(qiáng)度相對較低,尤其是 EPS,在受到較大外力時容易破損,XPS 的強(qiáng)度比 EPS 略高,但總體仍不如聚氨酯泡沫塑料 |
耐水性與耐腐蝕性 | 有良好的耐水性和耐腐蝕性,能在潮濕或有一定腐蝕性的環(huán)境中保持較好的性能 | EPS 的吸水率較高,耐水性較差;XPS 的耐水性較好,但總體耐腐蝕性不如聚氨酯泡沫塑料 |
施工便捷性 | 可現(xiàn)場發(fā)泡成型,能很好地貼合各種形狀的管道或物體表面,施工方便快捷 | 加工方便,可制成各種形狀和尺寸的板材或管材,安裝相對簡單,但現(xiàn)場成型性不如聚氨酯泡沫塑料 |
耐高溫性能 | 使用溫度一般在 - 50℃ - 120℃之間,超過此范圍可能影響性能 | 使用溫度相對較低,一般在 70℃ - 90℃左右,高溫下容易變形甚至融化 |
防火性能 | 本身屬于易燃材料,雖可添加阻燃劑提高阻燃性能,但在防火要求高的場所仍需謹(jǐn)慎使用 | 防火性能較差,燃燒時會產(chǎn)生有毒氣體,尤其是 EPS,防火等級較低 |
環(huán)保性 | 在正常使用條件下較為環(huán)保,但燃燒或廢棄處理不當(dāng)可能會對環(huán)境造成一定污染 | 廢棄后難以自然降解,可能會造成白色污染,且燃燒時產(chǎn)生的有毒氣體會對環(huán)境和人體健康造成危害 |
成本 | 原材料和生產(chǎn)工藝相對復(fù)雜,成本較高 | 價格相對低廉,尤其是 EPS,在成本方面具有較大優(yōu)勢 |
郵箱:342225833@qq.com
地址:山東省臨沂市蘭山區(qū)久隆奧斯卡
Copyright © 2025山東大城防腐保溫安裝工程有限公司 All Rights Reserved 備案號:魯ICP備20010398號-7 總訪問量:301240
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml